2019年6月20日(木)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は続伸。
本日の日経平均株価は前日比128.99円高い21,462.86円で取引を終了。
終値は5月8日以来の高値となりました。
FRBが前日まで開いたFOMCで年内に最大0.5%ポイントの利下げを行う可能性をがあり、日本株にも買いが先行しました。一時1ドル107円半ばまで進行した円高が重荷になりましたが上海総合指数が2%超上昇するなどアジア株市場全般に楽観ムードが広がる中、日経平均も堅調を持続しました。
そしてTOPIXは前日比1.74%高で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり1259銘柄、値下がり767銘柄、変わらず118銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.海運業 | 234 | +1.87% |
2.証券・商品先物業 | 299 | +1.55% |
3.水産・農林業 | 542 | +1.38% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.輸送用機器 | 2572 | -0.74% |
2.石油・石炭製品 | 1138 | -0.54% |
3.空運業 | 289 | -0.38% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 26504.00 | +38.46 | +0.15% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2926.46 | +8.71 | +0.30% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7433.16 | +29.62 | +0.40% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 28550.43 | +348.29 | +1.29% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 2987.12 | +69.32 | +2.38% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10785.01 | +9.67 | +0.09% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 55.59 | +1.62 | +3.00% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。