2019年6月19日(水)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は大幅反発。
本日の日経平均株価は前日比361.16円高い21,333.87円で取引を終了。
トランプ米大統領が今月末のG20首脳会議に合わせて中国の習近平国家主席と会談すると述べ、米中通商協議への期待が高まりました。前日の米国株が大幅高となった流れを引き継ぎ、幅広い銘柄に買いが先行しました。世界的な金融緩和によるリスク資金流入の思惑も相場を支え、上げ幅は一時386円まで拡大しましたが、今晩のFOMCの結果を見極めたいとして後場は狭いレンジでのもみあいとなりました。
そしてTOPIXは前日比1.74%高で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり1910銘柄、値下がり187銘柄、変わらず47銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.鉱業 | 275 | +5.15% |
2.証券・商品先物業 | 294 | +4.72% |
3.石油・石炭製品 | 1144 | +3.94% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.空運業 | 290 | +0.06% |
2.サービス業 | 2161 | +0.89% |
3.ゴム製品 | 3030 | +0.90% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 26465.54 | +353.01 | +1.35% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2917.75 | +28.08 | +0.97% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7413.03 | -30.01 | -0.40% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 28202.14 | +703.37 | +2.56% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 2917.80 | +27.64 | +0.96% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10775.34 | +208.60 | +1.97% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 54.07 | -0.04 | -0.07% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。