2019年6月17日(月)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は小幅に続伸。
本日の日経平均株価は前日比7.11円高い21,124.00円で取引を終了。
先週末の米国株市場で半導体関連が下落した流れを引き継ぎ、東京エレクトロン、アドバンテストなどが売られて安く始まりました。その後大規模デモの影響が懸念された香港ハンセン指数が高く始まると安心感が広がりました。
為替の円安も支えとなりプラス圏に浮上しましたが、午後は重要イベントを控えて様子見ムードが強まる展開となりました。
そしてTOPIXは前日比0.45%安で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり570銘柄、値下がり1483銘柄、変わらず90銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.鉱業 | 266 | +0.86% |
2.水産・農林業 | 534 | +0.53% |
3..海運業 | 227 | +0.40% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.電気・ガス業 | 416 | -1.38% |
2.鉄鋼 | 406 | -1.07% |
3.ガラス・土石製品 | 963 | -1.03% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 26089.61 | -17.16 | -0.07% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2886.98 | -4.66 | -0.16% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7349.72 | +3.94 | +0.05% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 27227.16 | +108.81 | +0.40% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 2887.62 | +5.65 | +0.20% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10530.54 | +5.87 | +0.06% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 52.25 | -0.26 | -0.50% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。