2019年6月13日(木)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は続落。
本日の日経平均株価は前日比97.72円安い21,032.00円で取引を終了。
前日の米国株が下落した流れを引き継ぎ、朝方から売りが先行しました。米長期金利の低下を受けてドル安/円高が進行すると、為替に連動する先物売りが出て下げ幅を200円近くまで拡大しました。大規模デモの影響が懸念される香港で主要株価指数のハンセン指数が下落したことも投資家心理を冷やしました。後場は様子見ムードの中、日銀によるETF会の思惑などで下げ渋りました。
そしてTOPIXは前日比0.82%安で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり394銘柄、値下がり1673銘柄、変わらず74銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.保険業 | 953 | +0.27% |
2.空運業 | 293 | -0.04% |
3.水産・農林業 | 539 | -0.05% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.石油・石炭製品 | 1097 | -2.81% |
2.海運業 | 227 | -2.07% |
3.証券・商品先物業 | 284 | -1.76% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 26004.83 | -43.68 | -0.17% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2879.84 | -5.88 | -0.20% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7396.56 | 26.33 | -0.36% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 27294.71 | -13.75 | -0.05% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 2910.74 | +1.36 | +0.05% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10561.01 | -54.65 | -0.51% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 52.49 | +1.35 | +2.64% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。