2019年6月10日(月)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は大幅続伸。
本日の日経平均株価は前日比249.71円高い21,134.42円で取引を終了。終値は5月28日以来約2週間ぶりの高値を付け、2万1000円台を回復しました。
先週末の米5月雇用統計公表後の米株高や、米国の対メキシコ関税発動が見送られたとこを受け、リスク回避姿勢が和らいだ。アジア株高も追い風となり、上げ幅は一時280円高を超えました。
そしてTOPIXは前日比1.34%高で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり649銘柄、値下がり1400銘柄、変わらず92銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.空運業 | 295 | +0.98% |
2.情報・通信業 | 3581 | +0.85% |
3.ゴム製品 | 3020 | +0.69% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.鉱業 | 253 | -2.10% |
2.石油・石炭製品 | 1091 | -1.99% |
3.鉄鋼 | 402 | -1.71% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 25539.57 | +207.39 | +0.82% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2826.15 | +22.88 | +0.82% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7263.49 | +43.27 | +0.60% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 26965.28 | +69.84 | +0.26% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 2827.80 | -33.62 | -1.17% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10409.20 | -52.42 | -0.50% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 51.69 | +0.01 | +0.02% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。