2019年6月5日(水)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は大幅反発。
本日の日経平均株価は前日比367円高い20776.10円で取引を終了。
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が金融政策に柔軟な姿勢を示したことを好感し、前日の米国株が大幅上昇。日経平均は前日まで5日続落していた反動もあり、幅広い銘柄で買い戻しや自律反発狙いの買いが先行。上海株や米株価指数先物がプラス圏で推移したことも安心感を誘った。後場は新規材料が乏しく戻り待ちの売りで若干伸び悩みました。
そしてTOPIXは前日比2.07%高で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり1988銘柄、値下がり126銘柄、変わらず27銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.ガラス・土石製品 | 967 | +3.22% |
2.精密機器 | 6479 | +3.21% |
3.金属製品 | 980 | +3.11% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.電気・ガス業 | 426 | +0.12% |
2.石油・石炭製品 | 1113 | +0.60% |
3.食料品 | 1690 | +1.49% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 25332.18 | +512.40 | +2.06% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2803.27 | +58.82 | +2.14% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7249.67 | +35.38 | +0.49% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 26895.44 | +133.92 | +0.50% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 2861.42 | -0.86 | -0.03% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10461.62 | +32.50 | +0.31% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 53.11 | -0.37 | -0.69% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。