2019年7月3日(水)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は反落。
本日の日経平均株価は前日比116.11円高い21,638.16円で取引を終了。
円高進行が嫌気され、朝方から株中心に利益確定売りが先行しました。米中通商協議を巡るポジションは前日までに織り込まれ、買い上がる手掛かり材料も不足しました。ドルが107.50円台まで下落した場面では、為替に連動する先物売りが出てを押し下げました。円高に伴い国内企業への警戒感も強まり、直近買われた半導体関連や設備投資関連が下げました。
そしてTOPIXは前日比0.65%高で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり995銘柄、値下がり1067銘柄、変わらず87銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.水産・農林業 | 549 | +1.87% |
2.電気・ガス業 | 419 | +0.93% |
3.小売業 | 1127 | +0.52% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.石油・石炭製品 | 1151 | -2.75% |
2.鉱業 | 276 | -2.28% |
3.精密機器 | 6593 | -1.84% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 26786.68 | +69.25 | +0.26% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2973.01 | +8.68 | +0.29% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7617.95 | +58.76 | +0.78% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 28855.14 | -20.42 | -0.07% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 3015.26 | -28.68 | -0.94% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10743.77 | -121.35 | -1.12% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 56.77 | +0.52 | +0.92% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。