2019年7月2日(火)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は反落。
本日の日経平均株価は前日比24.30円高い21,754.27円で取引を終了。
前日に454円高と大きく上昇した反動で、朝方は利益確定売りが先行しましたが、米株高や為替の落ち着きなど良好な外部環境を背景にプラスに転じました。その後は国内に手掛かり材料が乏しく、午後にかけて小幅高で小動きが続きました。
東証1部の売買代金は2兆円に割り込み薄商い。米中首脳会談など重要なイベントを通過し、投資家の関心は米雇用統計や日米の決算発表などに移行しつつある。
そしてTOPIXは前日比0.31%%高で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり1429銘柄、値下がり628銘柄、変わらず92銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.海運業 | 260 | +2.00% |
2.卸売業 | 1510 | +1.03% |
3.保険業 | 969 | +0.76% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.鉱業 | 283 | -0.94% |
2.石油・石炭製品 | 1183 | -0.91% |
3.化学 | 1946 | -0.33% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 26717.43 | +117.47 | +0.44% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2964.33 | +22.57 | +0.77% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7520.33 | +22.83 | +0.30% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 28890.23 | +347.61 | +1.22% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 3043.94 | -0.96% | -0.03% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10865.12 | -30.34 | -0.28% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 59.15 | +0.06 | +0.10% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。