2019年6月27日(木)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は反発。
本日の日経平均株価は前日比251.58円高い21,338.17円で取引を終了。
前日の米国株市場の流れを引き継ぎ、朝方から半導体・電子部品株に買いが先行しました。その後、米中が暫定的な貿易戦争の停戦で合意したという香港紙の報道が伝わると上げ幅を拡大。為替が1ドル108円台まで円安に振れたことや、香港・上海などアジア株の上昇も追い風となりました。後場にかけて200円超高となり、高値で引けました。
そしてTOPIXは前日比1.23%高で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり1711銘柄、値下がり375銘柄、変わらず61銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.機械 | 1730 | +2.97% |
2.海運業 | 244 | +2.74% |
3.石油・石炭製品 | 1184 | +2.67% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.水産・農林業 | 528 | -0.90% |
2.医薬品 | 2653 | -0.48% |
3.食料品 | 1684 | -0.06% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 26536.62 | -11.40 | -0.04% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2913.78 | -3.60 | -0.12% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7429.72 | +13.33 | +0.18% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 28621.42 | +399.44 | +1.42% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 2996.79 | +20.51 | +0.69% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10773.90 | +121.35 | +1.14% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 58.94 | -0.44 | -0.74% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。