2019年6月21日(金)の日本株式市場の動向まとめ

日経平均は反落。
本日の日経平均株価は前日比204.22円安い21,258.64円で取引を終了。
朝方は米国株高の流れを引き継ぐ形で2万1500円付近まで上昇しましたが、追加の買い材料がなく伸び悩みました。その後、外為市場でのドル安/円高が嫌気されて日経平均はマイナス圏に沈み、昼休み時間中に1ドル107円割れ寸前まで円高が進行すると先物主導で一時241円安まで下げました。週末を控えた手じまい売りに加え、中東情勢の緊迫化を懸念する売りも出たようです。
そしてTOPIXは前日比0.90%安で取引を終了。東証1部の騰落数は、値上がり619銘柄、値下がり1458銘柄、変わらず68銘柄でした。
セクター別では以下の通り。
値上がり | ポイント | 上昇率 |
1.鉱業 | 286 | +4.09% |
2.石油・石炭製品 | 1153 | +1.35% |
3.非鉄金属 | 858 | +0.59% |
続いて値下がり率トップ3です。
値下がり | ポイント | 下落率 |
1.医薬品 | 2647 | -2.12% |
2.建設業 | 1063 | -2.03% |
3.不動産業 | 1421 | -1.89% |
海外市場指数一覧
指数 | 価格 | 前日比 | 前日比% | 52週高値 | 52週安値 |
NYダウ | 26753.17 | +249.17 | +0.94% | 26951.81 | 21712.53 |
S&P500 | 2954.18 | +27.72 | +0.95% | 2940.91 | 2346.58 |
FTSETM100 | 7453.97 | +29.53 | +0.40% | 7205.07 | 6599.48 |
香港ハンセン | 28473.71 | -76.72 | -0.27% | 28533.36 | 24896.87 |
上海総合指数 | 3001.98 | +14.86 | +0.50% | 2729.46 | 2440.91 |
FTSE中国 | — | — | — | 19480.32 | 17124.49 |
台湾加権指数 | 10803.77 | +18.76 | +0.17% | 11261.68 | 9319.28 |
WTI原油先物 | 57.20 | +0.13 | +0.29% | — | — |
※アジア市場は日本市場の取引終了時点での価格の為目安としてお考え下さい。