【2019-18年版】アメリカ雇用統計スケジュール

雇用統計速報
【発表予定】 2019年4月5日 21:30
非農業部門雇用者数(予想) | 17.7万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 19.6万人 |
失業率(予想) | 3.8% |
失業率(結果) | 3.8% |
翌営業日の日経平均 |
市場予想を上回った場合の日経平均株価上昇勝率 | 71.4% |
予想を下回った場合の日経平均株価下落勝率 | 66.7% |
過去の雇用統計
2019年3月8日
非農業部門雇用者数(予想) | 18.0万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 2.0万人 |
失業率(予想) | 3.9% |
失業率(結果) | 3.8% |
翌営業日の日経平均 | +99.53円 |
2019年2月1日
非農業部門雇用者数(予想) | 16.5万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 30.4万人 |
失業率(予想) | 3.9% |
失業率(結果) | 4.0% |
翌営業日の日経平均 | +51.87円 |
2019年1月4日
非農業部門雇用者数(予想) | 18.4万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 31.2万人 |
失業率(予想) | 3.7% |
失業率(結果) | 3.9% |
翌営業日の日経平均 | +94.36円 |
2018年12月7日
非農業部門雇用者数(予想) | 19.8万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 15.5万人 |
失業率(予想) | 3.7% |
失業率(結果) | 3.7% |
翌営業日の日経平均 | -99.97円 |
2018年11月2日
非農業部門雇用者数(予想) | 20.0万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 25.0万人 |
失業率(予想) | 3.7% |
失業率(結果) | 3.7% |
翌営業日の日経平均 | -103.48円 |
2018年10月5日
非農業部門雇用者数(予想) | 18.5万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 13.4万人 |
失業率(予想) | 3.8% |
失業率(結果) | 3.7% |
翌営業日の日経平均 | -81.08円 |
2018年9月7日
非農業部門雇用者数(予想) | 19.0万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 20.1万人 |
失業率(予想) | 3.8% |
失業率(結果) | 3.9% |
翌営業日の日経平均 | +119.44円 |
2018年8月6日
非農業部門雇用者数(予想) | 19.3万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 15.7万人 |
失業率(予想) | 3.9% |
失業率(結果) | 3.9% |
翌営業日の日経平均 | +148.43円 |
2018年7月6日
非農業部門雇用者数(予想) | 19.5万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 21.3万人 |
失業率(予想) | 3.8% |
失業率(結果) | 4.0% |
翌営業日の日経平均 | +219.65円 |
2018年6月1日
非農業部門雇用者数(予想) | 19.0万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 22.3万人 |
失業率(予想) | 3.9% |
失業率(結果) | 3.8% |
翌営業日の日経平均 | +110.85円 |
2018年5月4日
非農業部門雇用者数(予想) | 19.2万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 16.4万人 |
失業率(予想) | 4.0% |
失業率(結果) | 3.9% |
翌営業日の日経平均 | -46.06円 |
2018年4月6日
非農業部門雇用者数(予想) | 18.5万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 10.3万人 |
失業率(予想) | 4.0% |
失業率(結果) | 4.1% |
翌営業日の日経平均 | +143.93円 |
2018年3月9日
非農業部門雇用者数(予想) | 20.5万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 31.3万人 |
失業率(予想) | 4.0% |
失業率(結果) | 4.1% |
翌営業日の日経平均 | -2.07円 |
2018年2月2日
非農業部門雇用者数(予想) | 18.0万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 20.0万人 |
失業率(予想) | 4.1% |
失業率(結果) | 4.1% |
翌営業日の日経平均 | -239.08円 |
2018年1月5日
非農業部門雇用者数(予想) | 19.0万人 |
非農業部門雇用者数(結果) | 14.8万人 |
失業率(予想) | 4.1% |
失業率(結果) | 4.1% |
翌営業日の日経平均 | -98.98円 |
雇用統計スケジュール
4月5日 21:30分に発表
5月3日 21:30分に発表
6月7日 21:30分に発表
7月5日 21:30分に発表
8月2日 21:30分に発表
9月6日 21:30分に発表
10月4日 21:30分に発表
11月1日 21:30分に発表
12月6日 22:30分に発表
予想や結果は随時更新いたします。