原油の価格調整額過去データ

原油の価格調整額
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 |
18/02/15 | ||||
19/01/17 | 305円 | -305円 | 52.20 | 52.48 |
18/12/14 | 306円 | -306円 | 51.22 | 51.49 |
18/11/14 | 238円 | -238円 | 55.99 | 56.20 |
18/10/17 | -44円 | 44円 | 70.04 | 70.00 |
18/09/17 | -257円 | 257円 | 68.83 | 68.60 |
18/08/16 | -698円 | 698円 | 65.45 | 64.82 |
18/07/17 | -1,060円 | 1,060円 | 67.61 | 66.67 |
18/06/15 | -210円 | 210円 | 64.35 | 64.16 |
18/05/17 | 110円 | -110円 | 71.58 | 71.68 |
18/04/17 | 0円 | 0円 | 66.65 | 66.65 |
18/03/15 | 63円 | -63円 | 61.18 | 61.24 |
18/02/15 | -159円 | 159円 | 61.42 | 61.27 |
18/01/17 | -66円 | 66円 | 64.07 | 64.01 |
17/12/14 | 55円 | -55円 | 57.16 | 57.21 |
17/11/15 | 225円 | -225円 | 55.30 | 55.50 |
17/10/17 | 269円 | -269円 | 51.93 | 52.17 |
17/09/15 | 609円 | -609円 | 49.82 | 50.37 |
17/08/17 | 164円 | -164円 | 46.92 | 47.07 |
17/07/17 | 225円 | -225円 | 45.98 | 46.18 |
17/06/15 | 254円 | -254円 | 44.24 | 44.47 |
17/05/17 | 377円 | -377円 | 48.95 | 49.29 |
17/04/17 | 500円 | -500円 | 52.74 | 53.20 |
17/03/16 | 566円 | -566円 | 48.76 | 49.26 |
17/02/16 | 441円 | -441円 | 53.45 | 53.84 |
17/01/17 | 912円 | -912円 | 52.52 | 53.33 |
16/12/15 | 1,264円 | -1,264円 | 51.06 | 52.13 |
16/11/16 | 556円 | -556円 | 45.33 | 45.84 |
16/10/17 | 415円 | -415円 | 50.06 | 50.46 |
16/09/15 | 623円 | -623円 | 43.72 | 44.33 |
16/08/17 | 691円 | -691円 | 46.90 | 47.59 |
16/07/15 | 708円 | -708円 | 46.29 | 46.97 |
16/06/17 | 573円 | -573円 | 46.11 | 46.66 |
16/05/16 | 719円 | -719円 | 48.50 | 49.16 |
16/04/15 | 1,445円 | -1,445円 | 40.42 | 41.75 |
16/03/17 | 1,691円 | -1,691円 | 38.52 | 40.02 |
16/02/16 | 2,578円 | -2,578円 | 31.15 | 33.41 |
16/01/15 | 1,129円 | -1,129円 | 29.67 | 30.64 |
15/12/17 | 1,503円 | -1,503円 | 35.73 | 36.96 |
15/11/16 | 1,295円 | -1,295円 | 41.06 | 42.11 |
15/10/15 | 605円 | -605円 | 46.94 | 47.45 |
15/09/17 | 348円 | -348円 | 46.90 | 47.19 |
15/08/17 | 659円 | -659円 | 41.87 | 42.40 |
15/07/16 | 384円 | -384円 | 50.90 | 51.21 |
15/06/17 | 505円 | -505円 | 59.72 | 60.13 |
15/05/14 | 1,180円 | -1,180円 | 59.70 | 60.69 |
15/04/16 | 1,675円 | -1,675円 | 56.52 | 57.93 |
15/03/17 | 2,233円 | -2,233円 | 42.73 | 44.57 |
15/02/17 | 929円 | -929円 | 53.20 | 53.98 |
15/01/16 | 503円 | -503円 | 48.46 | 48.89 |
14/12/17 | 391円 | -391円 | 55.93 | 55.26 |
14/11/18 | 46円 | 46円 | 74.20 | 74.24 |
14/10/17 | -736円 | 736円 | 82.94 | 82.25 |
14/09/18 | -1,174円 | 1,174円 | 93.05 | 91.97 |
14/08/18 | -2,748円 | 2,748円 | 96.53 | 93.85 |
14/07/18 | -1,246円 | 1,246円 | 102.96 | 101.73 |
14/06/18 | -357円 | 357円 | 106.17 | 105.82 |
14/05/16 | -477円 | 477円 | 102.12 | 101.65 |
14/04/18 | -891円 | 891円 | 104.50 | 103.63 |
14/03/18 | -933円 | 933円 | 99.54 | 98.62 |
14/02/18 | -450円 | 450円 | 102.77 | 102.33 |
14/01/17 | 197円 | -229円 | 94.08 | 94.30 |
13/12/17 | 287円 | -277円 | 97.23 | 97.50 |
13/11/18 | 639円 | -639円 | 92.94 | 93.58 |
13/10/18 | 303円 | -303円 | 100.80 | 101.11 |
13/09/18 | -812円 | 803円 | 108.13 | 107.31 |
13/08/16 | -185円 | 195円 | 107.76 | 107.56 |
13/07/18 | -241円 | 241円 | 108.08 | 107.84 |
13/06/18 | 209円 | -209円 | 98.49 | 98.71 |
13/05/17 | 278円 | -268円 | 95.91 | 96.17 |
13/04/18 | 264円 | -264円 | 88.29 | 88.56 |
13/03/18 | 360円 | -360円 | 93.78 | 94.16 |
13/02/18 | 488円 | -516円 | 95.41 | 95.96 |
13/01/18 | 459円 | -459円 | 95.30 | 95.81 |
12/12/17 | 402円 | -394円 | 87.45 | 87.92 |
12/11/14 | 337円 | -337円 | 86.36 | 86.78 |
12/10/18 | 332円 | -324円 | 92.04 | 92.45 |
12/09/18 | 268円 | -260円 | 95.43 | 95.76 |
12/08/17 | 246円 | -246円 | 96.19 | 96.50 |
12/07/18 | 236円 | -252円 | 89.89 | 90.21 |
12/06/18 | 221円 | -229円 | 82.99 | 83.28 |
12/05/18 | 237円 | -237円 | 91.10 | 91.40 |
12/04/18 | 365円 | -365円 | 102.70 | 103.15 |
12/03/16 | 425円 | -416円 | 107.20 | 107.70 |
12/02/17 | 270円 | -270円 | 103.82 | 104.16 |
12/01/18 | 130円 | -130円 | 101.15 | 101.32 |
11/12/16 | 147円 | -147円 | 94.01 | 94.20 |
※2011年12月16日~2014年1月17日の期近と期先はBID価格を採用
※2014年2月18日からの期近と期先はMID価格を採用
※期近と期先の単位はドルで統一