先物オプション,手口分析
6月23日の日経平均レンジ予想
以下、本記事に記載されている内容をご自身の投機・資産運用に活用された場合等で生ずる全ての損益は投資家ご自身に帰属されることをご留意の上でご一読くださいませ。尚、発生した損益の一切の責任をBuzzBullは負担いたしませんので予めご了承ください。また、ここに掲載している内容は複写・転写並びに引用は禁止させていただきます。重ねてよろしくお願い申し上げます。 |
本日の日経平均先物の値は、28600円~29250円を予想します。理由は、22日に公表された機関投資家達の手口が珍しく揃い概ねポジティブなポジションを持っていることがまず1番理由です。これが理由として強い自信で上目線をみており、次いでオランダの投資銀行ABNアムロクリアが29,625円のプットに大量の売りポジションを持っている他、昨日は28,875円のプットを最も多くショート。そして29,000円のコールオプションを外し、29,250円のコールオプションを買っています。これは29,000円を超える自信の表れではないかと筆者は見ています。一方で厚めの28,625円を下回る様な展開は大幅な調整の可能性を示唆すると思われ警戒は依然と必要でしょう。但し、それを考慮した上でも強い買い目線を見ています。
それでは、下記の参考資料を基にご自身の投資判断にお役立てください。
▼機関投資家4社の合計ポジション
先週 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 今週合計 | プット総合 | 権利行使価格 | コール総合 | 今週合計 | 6月25日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月22日 | 6月21日 | 先週 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | -776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -776 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30375 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30125 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29875 | 632 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 581 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750 | 410 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | -255 |
-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 29625 | 155 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 61 |
-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 29500 | 793 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 298 |
-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 29375 | 138 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 32 |
-208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 | 29250 | -315 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | -945 |
76 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -60 | 16 | 29125 | -215 | -122 | 0 | 0 | 0 | -122 | 0 | -93 |
-1,068 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1,043 | 29000 | 773 | -377 | 0 | 0 | 0 | -391 | 14 | 1,150 |
-130 | 0 | -409 | 0 | 0 | 0 | -409 | -539 | 28875 | 104 | -307 | 0 | 0 | 0 | -267 | -40 | 411 |
-83 | 0 | -184 | 0 | 0 | 0 | -184 | -267 | 28750 | -22 | 232 | 0 | 0 | 0 | 49 | 183 | -254 |
-767 | 0 | -167 | 0 | 0 | 0 | -167 | -934 | 28625 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
-683 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -663 | 28500 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 |
244 | 0 | -146 | 0 | 0 | 0 | -146 | 98 | 28375 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
-22 | -193 | 150 | 0 | 0 | 0 | -43 | -65 | 28250 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
164 | -54 | 22 | 0 | 0 | 0 | -32 | 132 | 28125 | -119 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 |
-424 | 594 | -101 | 0 | 0 | 0 | 493 | 69 | 28000 | -193 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 | 0 |
0 | -251 | -301 | 0 | 0 | 0 | -552 | -552 | 27875 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
0 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147 | -147 | 27750 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 27625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242 | -242 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 | -94 | 27375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 27250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 27125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184 | -184 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ABNアムロクリアのポジション
先週 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 今週合計 | プット総合 | 権利行使価格 | コール総合 | 今週合計 | 6月25日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月22日 | 6月21日 | 先週 |
| | | | | | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30500 | -726 | 0 | | | | | | -726 |
| | | | | | 0 | 0 | 30375 | -23 | 0 | | | | | | -23 |
| | | | | | 0 | 0 | 30250 | 414 | 0 | | | | | | 414 |
| | | | | | 0 | 0 | 30125 | 447 | 0 | | | | | | 447 |
| | | | | | 0 | 0 | 30000 | -307 | 0 | | | | | | -307 |
| | | | | | 0 | 0 | 29875 | -179 | 99 | | | | 99 | | -278 |
| | | | | | 0 | 0 | 29750 | 725 | 697 | | | | 697 | | 28 |
-44 | | | | | | 0 | -44 | 29625 | 167 | -6 | | | | -6 | | 173 |
-27 | | | | | | 0 | -27 | 29500 | 744 | 611 | | | | 611 | | 133 |
-120 | | | | | | 0 | -120 | 29375 | 170 | 131 | | | | 131 | | 39 |
-202 | | | | | | 0 | -202 | 29250 | -184 | 909 | | | | 909 | | -1,093 |
72 | | -61 | | | | -61 | 11 | 29125 | -69 | -189 | | | | -189 | | 120 |
-273 | | 25 | | | | 25 | -248 | 29000 | 626 | -246 | | | | -541 | 295 | 872 |
276 | | -422 | | | | -422 | -146 | 28875 | 431 | -61 | | | | -351 | 290 | 492 |
67 | | -327 | | | | -327 | -260 | 28750 | 392 | 613 | | | | 67 | 546 | -221 |
-910 | | -182 | | | | -182 | -1,092 | 28625 | 206 | 206 | | | | -41 | 247 | |
-619 | | 46 | | | | 46 | -573 | 28500 | 28 | 28 | | | | | 28 | |
-1 | | -142 | | | | -142 | -143 | 28375 | -47 | -47 | | | | | -47 | |
-127 | -67 | 234 | | | | 167 | 40 | 28250 | -143 | -143 | | | | | -143 | |
203 | -181 | -18 | | | | -199 | 4 | 28125 | -227 | -227 | | | | | -227 | |
-701 | 500 | -206 | | | | 294 | -407 | 28000 | -275 | -275 | | | | | -275 | |
| -293 | -301 | | | | -594 | -594 | 27875 | -58 | -58 | | | | | -58 | |
| -333 | | | | | -333 | -333 | 27750 | -6 | -6 | | | | | -6 | |
| -30 | | | | | -30 | -30 | 27625 | 0 | 0 | | | | | | |
| -352 | | | | | -352 | -352 | 27500 | 0 | 0 | | | | | | |
| -94 | | | | | -94 | -94 | 27375 | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | | | | | 31 | 31 | 27250 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | | | | | 17 | 17 | 27125 | 0 | 0 | | | | | | |
| -337 | | | | | -337 | -337 | 27000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | | | | | | |
28,625円のプットオプションを1,092枚もショートしています。ここを壁として、29,000円のコールオプションをロングしており、29,000円のプットオプションをショートしていることからも強めの買い姿勢が伺えますね。
▼ゴールドマンサックス証券のポジション
先週 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 今週合計 | プット総合 | 権利行使価格 | コール総合 | 今週合計 | 6月25日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月22日 | 6月21日 | 先週 |
| | | | | | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30125 | 500 | 0 | | | | | | 500 |
| | | | | | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 29875 | 940 | 0 | | | | | | 940 |
| | | | | | 0 | 0 | 29750 | -110 | 10 | | | | 10 | | -120 |
| | | | | | 0 | 0 | 29625 | 100 | 100 | | | | 100 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 29500 | 280 | 420 | | | | 420 | | -140 |
| | | | | | 0 | 0 | 29375 | -90 | 0 | | | | | | -90 |
| | | | | | 0 | 0 | 29250 | 105 | 1 | | | | 1 | | 104 |
-3 | | 1 | | | | 1 | -2 | 29125 | 31 | 55 | | | | 55 | | -24 |
768 | | | | | | 0 | 768 | 29000 | -197 | 190 | | | | 110 | 80 | -387 |
-57 | | 13 | | | | 13 | -44 | 28875 | -92 | 11 | | | | 11 | | -103 |
-19 | | 5 | | | | 5 | -14 | 28750 | 0 | 0 | | | | | | |
-15 | | 1 | | | | 1 | -14 | 28625 | 0 | 0 | | | | | | |
-160 | | | | | | 0 | -160 | 28500 | 80 | 80 | | | | | 80 | |
-2 | | | | | | 0 | -2 | 28375 | 0 | 0 | | | | | | |
-30 | -25 | | | | | -25 | -55 | 28250 | 0 | 0 | | | | | | |
-160 | 50 | 100 | | | | 150 | -10 | 28125 | 0 | 0 | | | | | | |
140 | 40 | 10 | | | | 50 | 190 | 28000 | 35 | 35 | | | | | 35 | |
| | | | | | 0 | 0 | 27875 | 0 | 0 | | | | | | |
| 40 | | | | | 40 | 40 | 27750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27125 | 0 | 0 | | | | | | |
| -40 | | | | | -40 | -40 | 27000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | | | | | | |
ゴールドマンサックス証券はアムロクリアよりも少し先を見ているようです。30,000円は超えないかもしれないが、それに近い位置まで上昇することを予想しているのではないでしょうか?
▼JPモルガンのポジション
先週 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 今週合計 | プット総合 | 権利行使価格 | コール総合 | 今週合計 | 6月25日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月22日 | 6月21日 | 先週 |
| | | | | | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30500 | -50 | 0 | | | | | | -50 |
| | | | | | 0 | 0 | 30375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30250 | -64 | 0 | | | | | | -64 |
| | | | | | 0 | 0 | 30125 | 142 | 0 | | | | | | 142 |
| | | | | | 0 | 0 | 30000 | 42 | 0 | | | | | | 42 |
| | | | | | 0 | 0 | 29875 | -132 | -48 | | | | -48 | | -84 |
| | | | | | 0 | 0 | 29750 | -180 | -42 | | | | -42 | | -138 |
| | | | | | 0 | 0 | 29625 | -82 | 0 | | | | | | -82 |
| | | | | | 0 | 0 | 29500 | 309 | -29 | | | | -29 | | 338 |
| | | | | | 0 | 0 | 29375 | 58 | -25 | | | | -25 | | 83 |
-6 | | | | | | 0 | -6 | 29250 | 158 | -280 | | | | -280 | | 438 |
7 | | | | | | 0 | 7 | 29125 | 202 | 12 | | | | 12 | | 190 |
-1,010 | | | | | | 0 | -1,010 | 29000 | 404 | -281 | | | | 40 | -321 | 685 |
31 | | | | | | 0 | 31 | 28875 | -235 | -257 | | | | 73 | -330 | 22 |
211 | | 138 | | | | 138 | 349 | 28750 | -414 | -381 | | | | -18 | -363 | -33 |
31 | | 14 | | | | 14 | 45 | 28625 | -187 | -187 | | | | 45 | -232 | |
12 | | -26 | | | | -26 | -14 | 28500 | 117 | 117 | | | | | 117 | |
55 | | -4 | | | | -4 | 51 | 28375 | 145 | 145 | | | | | 145 | |
106 | 57 | -84 | | | | -27 | 79 | 28250 | 215 | 215 | | | | | 215 | |
112 | 81 | -60 | | | | 21 | 133 | 28125 | 108 | 108 | | | | | 108 | |
129 | 69 | -30 | | | | 39 | 168 | 28000 | 47 | 47 | | | | | 47 | |
| 42 | | | | | 42 | 42 | 27875 | 72 | 72 | | | | | 72 | |
| 146 | | | | | 146 | 146 | 27750 | 40 | 40 | | | | | 40 | |
| 51 | | | | | 51 | 51 | 27625 | 0 | 0 | | | | | | |
| 95 | | | | | 95 | 95 | 27500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27125 | 0 | 0 | | | | | | |
| 78 | | | | | 78 | 78 | 27000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | | | | | | |
JPモルガンも強気で、29,000円は超えるであろうとの見方が見てとれます。ただその上からは限定的な見方を見ているのではないでしょうか。
▼クレディスイスのポジション
先週 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 今週合計 | プット総合 | 権利行使価格 | コール総合 | 今週合計 | 6月25日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月22日 | 6月21日 | 先週 |
| | | | | | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 31000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 30000 | 893 | 0 | | | | | | 893 |
| | | | | | 0 | 0 | 29875 | 3 | 0 | | | | | | 3 |
| | | | | | 0 | 0 | 29750 | -25 | 0 | | | | | | -25 |
| | | | | | 0 | 0 | 29625 | -30 | 0 | | | | | | -30 |
| | | | | | 0 | 0 | 29500 | -540 | -507 | | | | -507 | | -33 |
| | | | | | 0 | 0 | 29375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 29250 | -394 | 0 | | | | | | -394 |
| | | | | | 0 | 0 | 29125 | -379 | 0 | | | | | | -379 |
-553 | | | | | | 0 | -553 | 29000 | -60 | -40 | | | | | -40 | -20 |
-380 | | | | | | 0 | -380 | 28875 | 0 | 0 | | | | | | |
-342 | | | | | | 0 | -342 | 28750 | 0 | 0 | | | | | | |
127 | | | | | | 0 | 127 | 28625 | 0 | 0 | | | | | | |
84 | | | | | | 0 | 84 | 28500 | 40 | 40 | | | | | 40 | |
192 | | | | | | 0 | 192 | 28375 | 0 | 0 | | | | | | |
29 | -158 | | | | | -158 | -129 | 28250 | 0 | 0 | | | | | | |
9 | -4 | | | | | -4 | 5 | 28125 | 0 | 0 | | | | | | |
8 | -15 | 125 | | | | 110 | 118 | 28000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27625 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | | | | | 15 | 15 | 27500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27375 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | | | | | 28 | 28 | 27250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 27125 | 0 | 0 | | | | | | |
| 115 | | | | | 115 | 115 | 27000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26875 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26750 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26625 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26375 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26250 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26125 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | | | | | | |
クレディスイスは大人しいトレードでしたが、29,000円~29,250円の間でSQは落ち着くのではないかと見ているようです。
空売り比率チャート
現在値 | 41.4 |
直近最大値 | 50.2 |
直近最低値 | 35.9 |
直近中央値 | 41.6 |
信用チャート
