6月18日の日経平均予想

以下、本記事に記載されている内容をご自身の投機・資産運用に活用された場合等で生ずる全ての損益は投資家ご自身に帰属されることをご留意の上でご一読くださいませ。尚、発生した損益の一切の責任をBuzzBullは負担いたしませんので予めご了承ください。また、ここに掲載している内容は複写・転写並びに引用は禁止させていただきます。重ねてよろしくお願い申し上げます。
〇本日の日経平均予想レンジ
本日の日経平均先物の値は、29,000円~29,500円を予想します。理由は、機関投資家全体のオプション手口として目先29,500円で大量のショートカットが置かれている為に、何か大きくない材料があり上昇して29,500円を上回っても直ぐに跳ね返されて反落してしまうのではないかと予想します。ただこれは29,000円にも反対に言えることであり、しばらく29,000円~29,500円のレンジが継続するのではないかと予想。決算を理由に大きな材料があれば30,000円台の回復も可能性としては高く、悪い材料が出れば29,000円を割れる可能性も高いのではないでしょうか。
最近ではファーストリテイリングが弱く、日経平均先物も釣られて下げる場面があります。ただTOPIXは上昇している分、底堅い印象は強く、このトレンドが続くとボラティリティの数値も低水準で推移すると思われます。従って、OTMでの裸売りをしている場合でもこの辺りは注意が必要で、1日の気のゆるみでも元本棄損の可能性はあるでしょう。逆サイでヘッジを掛けるなど対策を講じておくことが無難といえます。
それでは、下記の参考資料を基にご自身の投資判断にお役立てください。
〇天井予想
7限月日経225OPのSQ値天井予想は、32,500円です。
〇大底予想
7限月日経225OPのSQ値大底予想は、23,000円です。
※予想は外れることもございます。ご参考程度に考慮願います。
〇主要機関投資家の手口
以下、ABNアムロクリア(オランダの投資銀行)とゴールドマンサックス証券、JPMorganのオプション建玉最新情報です。
▼ABNアムロクリアのOP建玉
プット | 権利行使価格 | コール |
33000 | ||
32875 | ||
32750 | ||
32625 | ||
32500 | ||
32375 | ||
32250 | ||
32125 | ||
32000 | ||
31875 | ||
31750 | ||
31625 | ||
31500 | ||
31375 | ||
31250 | ||
31125 | ||
31000 | ||
30875 | ||
30750 | ||
30625 | ||
30500 | -726 | |
30375 | -23 | |
30250 | 414 | |
30125 | 447 | |
30000 | 526 | |
29875 | -410 | |
29750 | 136 | |
-44 | 29625 | 86 |
-27 | 29500 | -1,254 |
-120 | 29375 | 37 |
-150 | 29250 | -1,151 |
29 | 29125 | 143 |
-187 | 29000 | 767 |
380 | 28875 | 511 |
242 | 28750 | -37 |
138 | 28625 | |
-348 | 28500 | |
-2 | 28375 | |
-175 | 28250 | |
163 | 28125 | |
-293 | 28000 | |
27875 | ||
27750 | ||
27625 | ||
27500 | ||
27375 | ||
27250 | ||
27125 | ||
27000 |
▼ゴールドマンサックス証券のOP建玉
プット | 権利行使価格 | コール |
33000 | ||
32875 | ||
32750 | ||
32625 | ||
32500 | ||
32375 | ||
32250 | ||
32125 | ||
32000 | ||
31875 | ||
31750 | ||
31625 | ||
31500 | ||
31375 | ||
31250 | ||
31125 | ||
31000 | ||
30875 | ||
30750 | ||
30625 | ||
30500 | ||
30375 | ||
30250 | ||
30125 | 500 | |
30000 | 0 | |
29875 | 940 | |
29750 | -60 | |
29625 | 0 | |
29500 | -140 | |
29375 | -90 | |
29250 | 74 | |
-3 | 29125 | -24 |
798 | 29000 | -384 |
-57 | 28875 | -103 |
-19 | 28750 | |
0 | 28625 | |
-135 | 28500 | |
0 | 28375 | |
25 | 28250 | |
-20 | 28125 | |
-20 | 28000 | |
27875 | ||
27750 | ||
27625 | ||
27500 | ||
27375 | ||
27250 | ||
27125 | ||
27000 |
▼JPMorganのOP建玉
プット | 権利行使価格 | コール |
33000 | ||
32875 | ||
32750 | ||
32625 | ||
32500 | ||
32375 | ||
32250 | ||
32125 | ||
32000 | ||
31875 | ||
31750 | ||
31625 | ||
31500 | ||
31375 | ||
31250 | ||
31125 | ||
31000 | ||
30875 | ||
30750 | ||
30625 | ||
30500 | -50 | |
30375 | ||
30250 | -64 | |
30125 | 142 | |
30000 | -78 | |
29875 | -88 | |
29750 | -138 | |
29625 | -82 | |
29500 | 288 | |
29375 | 83 | |
-7 | 29250 | 457 |
5 | 29125 | 186 |
-984 | 29000 | 579 |
29 | 28875 | 21 |
211 | 28750 | -40 |
31 | 28625 | |
-28 | 28500 | |
55 | 28375 | |
29 | 28250 | |
46 | 28125 | |
76 | 28000 | |
27875 | ||
27750 | ||
27625 | ||
27500 | ||
27375 | ||
27250 | ||
27125 | ||
27000 |
▼その他主要機関投資家全体の建玉
プット | 権利行使価格 | コール |
33000 | ||
32875 | ||
32750 | ||
32625 | ||
32500 | ||
32375 | ||
32250 | ||
32125 | ||
32000 | ||
31875 | ||
31750 | ||
31625 | ||
31500 | ||
31375 | ||
31250 | ||
31125 | ||
31000 | ||
30875 | ||
30750 | ||
30625 | ||
30500 | -325 | |
30375 | 11 | |
30250 | -4 | |
30125 | -16 | |
30000 | -752 | |
29875 | -39 | |
29750 | -713 | |
-1 | 29625 | 21 |
-29 | 29500 | -452 |
-42 | 29375 | 228 |
54 | 29250 | 43 |
2 | 29125 | -40 |
45 | 29000 | 563 |
2 | 28875 | -13 |
-233 | 28750 | 91 |
-48 | 28625 | |
-36 | 28500 | |
10 | 28375 | |
11 | 28250 | |
0 | 28125 | |
76 | 28000 | |
27875 | ||
27750 | ||
27625 | ||
27500 | ||
27375 | ||
27250 | ||
27125 | ||
27000 |
▼機関投資家の日経先物全体の動向
先物動向 | |
ABN Amro Bank | -501 |
Goldman Sachs | 53 |
JPMorgan | -294 |
UBS | 703 |
Credit Suisse | -1,317 |
Barclays | -70 |
Societe Generale | -2,060 |
BNP Paribas | -1,352 |
HSBC | 1,482 |
Deutsche Bank Group | -1,291 |
Citibank | 137 |
Morgan Stanley MUFG | -760 |
▼機関投資家のTOPIX期近動向
TOPIX期近 | |
ABN Amro Bank | 510 |
Goldman Sachs | 176 |
JPMorgan | 501 |
UBS | -10 |
Credit Suisse | 117 |
Barclays | 966 |
Societe Generale | -1,032 |
BNP Paribas | -103 |
HSBC | 93 |
Deutsche Bank Group | -646 |
Citibank | -202 |
Morgan Stanley MUFG | -1,102 |
▼機関投資家の日経平均先物ラージ期近動向
日経平均先物ラージ期近 | |
ABN Amro Bank | -902 |
Goldman Sachs | -237 |
JPMorgan | -409 |
UBS | 713 |
Credit Suisse | -870 |
Barclays | -53 |
Societe Generale | -1,082 |
BNP Paribas | -1,027 |
HSBC | 1,389 |
Deutsche Bank Group | -645 |
Citibank | 285 |
Morgan Stanley MUFG | 606 |
▼オプション取引高集計表
プットコール | |
合計取引高 | 94824 |
合計取引代金 | 20209 |
プット | |
取引高 | 51664 |
取引金額 | 10448 |
コール | |
取引高 | 43160 |
取引金額 | 9761 |
▼空売り比率直近チャート

現在値 | 41.9 |
直近最大値 | 48.2 |
直近最低値 | 35.9 |
直近中央値 | 41.6 |
▼信用残

日付 | 売り残 | 買い残 |
2021/6/4 | 7,886 | 33,054 |
2021/5/28 | 7,582 | 32,076 |
2021/5/21 | 6,830 | 32,874 |
2021/5/14 | 6,422 | 33,360 |
2021/4/30 | 6,742 | 32,941 |
2021/4/23 | 7,072 | 33,005 |
2021/4/16 | 7,329 | 31,976 |
2021/4/9 | 7,235 | 31,672 |
2021/4/2 | 7,629 | 30,726 |
◆スポンサー企業◆
▼総評
大口機関投資家のそれぞれの先物手口動向はバラバラで統一性が無いです。即ち急騰しても、急落しても、横ばいが続いてもおかしくない何とも読み難い手口となっています。ただ将来的には上昇の可能性が高いと筆者は推察。理由としては先物動向についてです。一昨日まで先物をロングしていたAmroとJPMorgan、Credit Suisse、Barclays、Deutsche bank group、Morgan Stanley MUFGがショートに変化しています。またBNP Paribasはショートの量を2倍以上に増やしています。この時点で将来的にショートカバーが起こる可能性を示唆している為、これらは全て将来の上昇要因となるでしょう。
個別株についても空売り比率が中央値よりも高い状態にある為、ショートカバーによる上昇の可能性は高く、中長期投資を行う方は現物株の容量を増やすことも考えにおいておくといいかもしれません。
しばらく膠着状態が続くと思いますが、目先は明るいという印象でした。