6月16日の日経平均予想
以下、本記事に記載されている内容をご自身の投機・資産運用に活用された場合等で生ずる全ての損益は投資家ご自身に帰属されることをご留意の上でご一読くださいませ。尚、発生した損益の一切の責任をBuzzBullは負担いたしませんので予めご了承ください。また、ここに掲載している内容は複写・転写並びに引用は禁止させていただきます。重ねてよろしくお願い申し上げます。
〇本日の日経平均予想レンジ
本日の日経平均先物の値は、29,200円~29,500円を予想します。理由は、ABNアムロクリアが30500円~29,875円までの区間で強いコール売りを仕掛けている。更に29,000円プットを大量に(615枚も)買っている。これは30,000円突破を防ごうとしておりFOMCの結果次第では大幅に下げるつもりなのか?と疑わせる内容です。但し、ゴールドマンサックス証券はABNアムロクリアとは反対に29,875円と30,125円に合計1,500枚も買っておりポジティブな印象を持っており、両者思惑が交錯していることが伺えます。
下値はABNアムロクリアもコール29,000円を1,147枚も購入しており、ゴールドマンサックス証券も29,500円~28,875円までのコールオプションをショートしていることから29,000円が最初の壁であり、ここを突破するには材料が必要でしょう。材料的に考えられるのはFOMCの結果です。またFOMCについては日本経済新聞の後藤記者が分かりやすく纏めていたものをTwitterに掲載していたのでこちらを紹介させていただきます。
それでは以下の参考資料を基にご自身の投資判断にお役立てください。
〇天井予想
7限月日経225OPのSQ値天井予想は、32,500円です。
〇大底予想
7限月日経225OPのSQ値大底予想は、23,000円です。
※予想は外れることもございます。ご参考程度に考慮願います。
〇主要機関投資家の手口
以下、ABNアムロクリア(オランダの投資銀行)とゴールドマンサックス証券、JPMorganのオプション建玉最新情報です。
ABNアムロクリアのOP建玉
プット | 権利行使価格 | コール |
33000 | ||
32875 | ||
32750 | ||
32625 | ||
32500 | ||
32375 | ||
32250 | ||
32125 | ||
32000 | ||
31875 | ||
31750 | ||
31625 | ||
31500 | ||
31375 | ||
31250 | ||
31125 | ||
31000 | ||
30875 | ||
30750 | ||
30625 | ||
30500 | -726 | |
30375 | -23 | |
30250 | -153 | |
30125 | -406 | |
30000 | -560 | |
29875 | -706 | |
29750 | -107 | |
-44 | 29625 | -7 |
-34 | 29500 | 433 |
-121 | 29375 | 62 |
-14 | 29250 | -700 |
37 | 29125 | 151 |
-283 | 29000 | 1,147 |
468 | 28875 | 514 |
587 | 28750 | -6 |
244 | 28625 | |
290 | 28500 | |
-31 | 28375 | |
-94 | 28250 | |
89 | 28125 | |
-155 | 28000 | |
27875 | ||
27750 | ||
27625 | ||
27500 | ||
27375 | ||
27250 | ||
27125 | ||
27000 |
ゴールドマンサックス証券のOP建玉
プット | 権利行使価格 | コール |
33000 | ||
32875 | ||
32750 | ||
32625 | ||
32500 | ||
32375 | ||
32250 | ||
32125 | ||
32000 | ||
31875 | ||
31750 | ||
31625 | ||
31500 | ||
31375 | ||
31250 | ||
31125 | ||
31000 | ||
30875 | ||
30750 | ||
30625 | ||
30500 | ||
30375 | ||
30250 | ||
30125 | 500 | |
30000 | -50 | |
29875 | 980 | |
29750 | -60 | |
29625 | 0 | |
29500 | -140 | |
29375 | -90 | |
29250 | -126 | |
-3 | 29125 | -24 |
798 | 29000 | -54 |
-57 | 28875 | -103 |
-19 | 28750 | |
0 | 28625 | |
-135 | 28500 | |
0 | 28375 | |
25 | 28250 | |
-20 | 28125 | |
-20 | 28000 | |
27875 | ||
27750 | ||
27625 | ||
27500 | ||
27375 | ||
27250 | ||
27125 | ||
27000 |
JPMorganのOP建玉
プット | 権利行使価格 | コール |
33000 | ||
32875 | ||
32750 | ||
32625 | ||
32500 | ||
32375 | ||
32250 | ||
32125 | ||
32000 | ||
31875 | ||
31750 | ||
31625 | ||
31500 | ||
31375 | ||
31250 | ||
31125 | ||
31000 | ||
30875 | ||
30750 | ||
30625 | ||
30500 | -50 | |
30375 | ||
30250 | -64 | |
30125 | 142 | |
30000 | 6 | |
29875 | -52 | |
29750 | -100 | |
29625 | 0 | |
29500 | 78 | |
29375 | 83 | |
-7 | 29250 | 365 |
5 | 29125 | 186 |
-1,056 | 29000 | 481 |
13 | 28875 | 21 |
181 | 28750 | -40 |
0 | 28625 | |
-89 | 28500 | |
55 | 28375 | |
52 | 28250 | |
45 | 28125 | |
76 | 28000 | |
27875 | ||
27750 | ||
27625 | ||
27500 | ||
27375 | ||
27250 | ||
27125 | ||
27000 |
その他主要機関投資家の合計建玉
プット | 権利行使価格 | コール |
33000 | ||
32875 | ||
32750 | ||
32625 | ||
32500 | ||
32375 | ||
32250 | ||
32125 | ||
32000 | ||
31875 | ||
31750 | ||
31625 | ||
31500 | ||
31375 | ||
31250 | ||
31125 | ||
31000 | ||
30875 | ||
30750 | ||
30625 | ||
30500 | -325 | |
30375 | 11 | |
30250 | 52 | |
30125 | 9 | |
30000 | -425 | |
29875 | -37 | |
29750 | -732 | |
-1 | 29625 | 36 |
-13 | 29500 | 205 |
-28 | 29375 | 236 |
10 | 29250 | 26 |
-31 | 29125 | -36 |
181 | 29000 | 606 |
-7 | 28875 | -14 |
-37 | 28750 | 110 |
6 | 28625 | |
534 | 28500 | |
-1 | 28375 | |
14 | 28250 | |
-3 | 28125 | |
-91 | 28000 | |
27875 | ||
27750 | ||
27625 | ||
27500 | ||
27375 | ||
27250 | ||
27125 | ||
27000 |
日経先物動向
先物動向 | |
ABN Amro Bank | 233 |
Goldman Sachs | -823 |
JPMorgan | 3100 |
UBS | 294 |
Credit Suisse | 1808 |
Barclays | 1973 |
Societe Generale | -2156 |
BNP Paribas | -522 |
HSBC | 544 |
Deutsche Bank Group | 895 |
Citibank | -1825 |
Morgan Stanley MUFG | 165 |
TOPIX動向
TOPIX期近 | |
ABN Amro Bank | -201 |
Goldman Sachs | -691 |
JPMorgan | 1700 |
UBS | 531 |
Credit Suisse | 762 |
Barclays | 670 |
Societe Generale | -3708 |
BNP Paribas | 147 |
HSBC | 11 |
Deutsche Bank Group | 595 |
Citibank | -771 |
Morgan Stanley MUFG | 798 |
先物動向
日経平均先物ラージ期近 | |
ABN Amro Bank | 849 |
Goldman Sachs | -132 |
JPMorgan | 1371 |
UBS | -237 |
Credit Suisse | 737 |
Barclays | 507 |
Societe Generale | 1803 |
BNP Paribas | -284 |
HSBC | 533 |
Deutsche Bank Group | 300 |
Citibank | -1054 |
Morgan Stanley MUFG | -1263 |
オプション取引高集計表
合計 | 合計 | プット | プット | コール | コール |
総取引高 | 総取引金額 | 総取引高 | 総取引金額 | 総取引高 | 総取引金額 |
69520 | 13879 | 33625 | 8515 | 35985 | 5364 |
空売り比率直近チャート

信用残
信用残 | 売り | 買い |
最大値 | 17,035 | 44,305 |
最低値 | 4,242 | 8,987 |
中央値 | 7,882 | 23,727 |

◆スポンサー企業◆
現在ポジションを抱えていない人は焦らず明日のFOMCを待ってから行動に移す方が無難だと思われます。昨日の時点で慌てて買ってしまった方は逆指値を発注しつつ様子見か決済も良いとでしょう。それ以前から保有している方は逆指値は指しつつ、勝負を掛けても良いかと思います。筆者的に、連日下げているNYダウは反発示唆でFOMCが無難に通過後、反発するのではないかと見ています。